
■試合予定
ヨーロッパチャンピオンズリーグ(RCカンヌ関連)の予定をみる
ヨーロッパチャンピオンズリーグは各国のバレーボールクラブの優勝国が出場し、
チャンピオン クラブを決定します。イタリアなどの強豪国は 優勝国以外にも、
リーグの上位クラブが参加できます(サッカーのチャンピオンズーグと同様です)。
フランスリーグの予定をみる
■ヨーロッパ チャンピオンズリーグ予定(CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE WOMEN - 2008/2009)
出場クラブ
AUT SVS Post SCHWECHAT (W)
CRO RIJEKA KVIG (W)
CZE VK PROSTEJOV (W)
ESP Tubillete.com TENERIFE (W)
ESP CAV MURCIA 2005 (W)
FRA ASPTT MULHOUSE (W)
FRA RC CANNES (W)
ITA Colussi Sirio PERUGIA (W)
ITA Volley BERGAMO (W)
ITA Scavolini PESARO (W)
NED DELA Martinus AMSTELVEEN (W)
POL Farmutil PILA (W)
POL Fakro Muszynianka MUSZYNA (W)
ROU Metal GALATI (W)
RUS Dinamo MOSCOW (W)
RUS Zarechie ODINTSOVO (W)
SRB Postar 064 BEOGRAD (W)
TUR Vakifbank Günes S. ISTANBUL (W)
TUR Türk Telekom ANKARA (W)
TUR Eczacibasi Zentiva ISTANBUL (W)
※予定が変更になることがあります。最新情報はこちらをご確認ください。
| Match | Date / Time | Opponents | First Match | Second Match | データ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-309 | 2月10日 | FRA | RC CANNES | 1 | 23 | 25 | 22 | 15 | - | 1 | 23 | 22 | 27 | 18 | - | |
| 3-310 | 2月19日 | POL | Fakro Muszynianka MUSZYNA | 3 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |
■予選リーグ Pool B ・・・ 予選 プールB ブロックを1位で通過。
予選リーグ(Pool B) | ||||||||||||
| 日時(日/月/年) | Opponents | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2008 20:30 | RC CANNES | Postar 064 BEOGRAD | 3 : 2 | 21:25 | 25:22 | 23:25 | 25:23 | 15:6 | 109:101 | more ... | ||
| 12.11.2008 20:00 | Tubillete.Com TENERIFE | RC CANNES | 1 : 3 | 13:25 | 22:25 | 29:27 | 22:25 | -:- | 86:102 | more ... | ||
| 09.12.2008 20:30 | RC CANNES | Türk Telekom ANKARA | 3 : 1 | 25:21 | 28:16 | 17:25 | 25:21 | -:- | -:- | more ... | ||
| 18.12.2008 18:30 | Türk Telekom ANKARA | RC CANNES | 3 : 1 | 25:20 | 26:28 | 25:21 | 25:18 | -:- | -:- | more ... | ||
| 13.01.2009 20:30 | RC CANNES | Tubillete.Com TENERIFE | 3 : 0 | 25:23 | 25:16 | 25:30 | -:- | -:- | -:- | more ... | ||
| 20.01.2009 18:00 | Postar 064 BEOGRAD | RC CANNES | 1 : 3 | 16:25 | 25:19 | 23:25 | 22:25 | -:- | -:- | more ... | ||
■フランスリーグ予定
※予定が変更になることがあります。最新情報はこちらをご確認ください。 個人データをみる。
| 節 01 会場/試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 11/10/2008 | Clamart | 18:30 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 02 | ||||||
| 014 | 18/10/2008 | Villebon | 20:30 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 03 | ||||||
| 021 | 25/10/2008 | RC Cannes | 20:00 | Mulhouse | 3 - 1 結果詳細 | |
| 節 04 | ||||||
| 028 | 01/11/2008 | USFSC Paris | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 05 | ||||||
| 035 | 08/11/2008 | RC Cannes | 20:00 | Calais | 3 - 1 結果詳細 | |
| 節 06 | ||||||
| 042 | 15/11/2008 | Vandoeuvre | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 07 | ||||||
| 049 | 22/11/2008 | RC Cannes | 20:00 | Istres | 3 - 2 結果詳細 | |
| 節 08 | ||||||
| 056 | 29/11/2008 | Hainaut | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 09 | ||||||
| 063 | 03/12/2008 | RC Cannes | 20:00 | Albi | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 10 | ||||||
| 070 | 06/12/2008 | La Rochette | 20:30 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 11 | ||||||
| 077 | 12/12/2008 | RC Cannes | 20:00 | TFOC | 3 - 1 結果詳細 | |
| 節 12 | ||||||
| 084 | 20/12/2008 | Saint-Raphaël | 20:00 | RC Cannes | 1 - 3 結果詳細 | |
| 節 13 | ||||||
| 091 | 10/01/2009 | RC Cannes | 20:00 | Le Cannet | 3 - 1 結果詳細 | |
| 節 14 | ||||||
| 092 | 17/01/2009 | RC Cannes | 20:00 | Clamart | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 15 | ||||||
| 105 | 24/01/2009 | RC Cannes | 20:00 | Villebon | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 16 | ||||||
| 112 | 31/01/2009 | Mulhouse | 20:00 | RC Cannes | 1 - 3 結果詳細 | |
| 節 17 | ||||||
| 119 | 07/02/2009 | RC Cannes | 20:00 | USFSC Paris | 3 - 1 結果詳細 | |
| 節 18 | ||||||
| 126 | 14/02/2009 | Calais | 20:00 | RC Cannes | 2 - 3 結果詳細 | |
| 節 19 | ||||||
| 133 | 28/02/2009 | RC Cannes | 20:00 | Vandoeuvre | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 20 | ||||||
| 140 | 07/03/2009 | Istres | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 21 | ||||||
| 147 | 14/03/2009 | RC Cannes | 20:00 | Hainaut | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 22 | ||||||
| 154 | 28/03/2009 | Albi | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 23 | ||||||
| 161 | 04/04/2009 | RC Cannes | 20:00 | La Rochette | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 24 | ||||||
| 168 | 11/04/2009 | TFOC | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3 結果詳細 | |
| 節 25 | ||||||
| 175 | 15/04/2009 | RC Cannes | 20:00 | Saint-Raphaël | 3 - 0 結果詳細 | |
| 節 26 | ||||||
| 182 | 18/04/2009 | Le Cannet | 20:00 | RC Cannes | 2 - 3 結果詳細 | |
■準決勝・決勝予定
| 準決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAZ001 | 22/04/2009 | Istres | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3(19-25 12-25 14-25) 結果詳細 | ||
| FAZ002 | 22/04/2009 | Le Cannet | 3 - 0 | Mulhouse | 3 - 0(25-22 25-20 25-18) | ||
| 準決勝 | |||||||
| FAZ003 | 25/04/2009 | RC Cannes | 3/0 | Istres | 3 - 0(25-14 25-13 25-19) 結果詳細 | ||
| FAZ004 | 25/04/2009 | Mulhouse | 3/2 | Le Cannet | 3 - 2(17-25 25-20 25-21 23-25 15-12) | ||
| 決勝 | |||||||
| FAZ007 | 29/04/2009 | Mulhouse | 20:00 | RC Cannes | 0 - 3(17-25 1 -25 23-25) 結果詳細 | - | |
| 決勝 | |||||||
| FAZ009 | 02/05/2009 | RC Cannes | 21:00 | Mulhouse | 3 - 0(17-25 15-25 23-25 ) 結果詳細 | - | |
| 決勝(予備) --- 2勝したので開催されません。 | |||||||
| FAZ011 | 03/05/2009 | RC Cannes | 17:00 | Mulhouse | Palais des Victoires | - | |